唐山市高清雷达测速附带卡口系统点位明细表
2013-09-05 16:00:15 来源:河北公安交管网
唐山高清雷达测速附带卡口系统点位明细表 | |||||||||
序号 | 数量 | 大队 | 道路种类 | 道路名称 | 具体地点 | 车道数 | 单/双向 | 限速值 | |
1 | 1 | 一大队 | 省道 | 唐港线(S362) | 王盼庄立交桥东南1公里 | 2 | 双向 | 60 | 60 |
2 | 3 | 环城大队 | 其它 | 环城北路 | 屈庄立交桥东500米 | 6 | 双向 | 80 | 60 |
3 | 其它 | 环城南路 | 环城南路与南湖风景区凤凰台东1公里(东至西) | 2 | 单向 | 60 | 禁行 | ||
4 | 其它 | 环城南路 | 环城南路与南湖风景区凤凰台西1公里(西至东) | 2 | 单向 | 60 | 禁行 | ||
5 | 4 | 四大队 (古冶) | 国道 | 205国道 | 205国道三中队东100米 | 6 | 双向 | 70 | 60 |
6 | 省道 | 迁曹线(S262) | 262省道迁曹线78公里+400米 | 4 | 双向 | 70 | 60 | ||
7 | 国道 | 205国道 | 205国道习家套村口 | 6 | 双向 | 70 | 60 | ||
8 | 省道 | 迁曹线(S262) | 57公里处 抹轴峪 | 6 | 双向 | 70 | 60 | ||
9 | 6 | 六大队(开平) | 其他 | 新华东道 | 与开越路交叉口东500米 | 6 | 双向 | 70 | 60 |
10 | 国道 | 新205国道 | 欢套村 | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
11 | 国道 | 205国道 | 唐津高速口至开平西帅甲铁路桥口 | 10 | 双向 | 80 | 60 | ||
12 | 其他 | 开平北环路 | 开平大集两侧 | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
13 | 其他 | 马北路 | 大代庄口两侧(马北路) | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
14 | 其他 | 建华东道 | 唐钢桥东(半钢门口) | 6 | 双向 | 70 | 60 | ||
15 | 6 | 七大队 (京唐港) | 其它 | 港福街 | 港福街东向起始段进港口 | 8 | 双向 | 80 | 60 |
16 | 其他 | 滨海大道 | 德龙钢厂往东2公里 | 8 | 双向 | 80 | 60 | ||
17 | 其它 | 海宁路 | 配电房往北500米 | 8 | 双向 | 80 | 60 | ||
18 | 其它 | 港乐街 | 配电房往东300米 | 8 | 双向 | 80 | 禁行 | ||
19 | 其它 | 滨海大道 | 配电房往西100米 | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
20 | 其它 | 乐北线 | 总配电房对面 | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
21 | 11 | 九大队(丰润) | 国道 | 112国道 | 1029KM+400米处(商各庄) | 6 | 双向 | 40 | 40 |
22 | 国道 | 112国道 | 钢材市场(小八里庄) | 6 | 双向 | 80 | 80 | ||
23 | 县道 | 银河路 | 银河路(常庄北) | 6 | 双向 | 80 | 70 | ||
24 | 县道 | 丘柳线 | 丘柳公路12公里+300处 | 2 | 双向 | 60 | 60 | ||
25 | 县道 | 丰董公路 | 丰董公路王官营中队门口南20米 | 2 | 双向 | 80 | 70 | ||
26 | 快速路 | 唐丰快速路 | 7KM+350米处 | 8 | 双向 | 100 | 100 | ||
27 | 机场快速路 | 快速路 | 甄家庄立交桥西500米 | 5 | 单向 | 80 | 80 | ||
28 | 省道 | 丰津公路 | 35公里+100米处(西梢头)隆地钢管门口 | 6 | 双向 | 80 | 70 | ||
29 | 省道 | 丰津公路 | 小令公庄 | 6 | 双向 | 80 | 70 | ||
30 | 省道 | 丰津公路 | 49公里+100米处 | 6 | 双向 | 80 | 70 | ||
31 | 省道 | 唐通路(S361) | 唐通路(S361)新军屯中队门口西10处 | 4 | 双向 | 40 | 40 | ||
32 | 4 | 十大队 (南堡) | 其他 | 中央公路 | 一监区和二监区十字路口北 | 2 | 双向 | 40 | 40 |
33 | 快速路 | 副4号路 | 变电站处 | 4 | 双向 | 60 | 40 | ||
34 | 快速路 | 世纪路 | 壳牌加油站 | 8 | 双向 | 80 | 60 | ||
35 | 高速连接线 | 唐尖路 | 25公里+540米处(唐尖路老王庄西北街口) | 2 | 双向 | 60 | 60 | ||
36 | 4 | 十一大(曹妃甸) | 城市快速路 | 通岛路 | 通岛路8KM处 | 8 | 双向 | 60 | 80 |
37 | 城市快速路 | 滨海道 | 滨海道东6KM处 | 8 | 双向 | 60 | 80 | ||
38 | 城市快速路 | 唐曹路 | 唐曹路2.5KM处 | 10 | 双向 | 60 | 80 | ||
39 | 省道 | 迁曹线(S262) | 迁曹线146KM处 | 6 | 双向 | 60 | 80 | ||
40 | 6 | 唐海大队 | 省道 | 迁曹线(S262) | 116KM+500M处 | 6 | 双向 | 60 | 80 |
41 | 省道 | 迁曹线(S262) | 126KM+900M处 | 6 | 双向 | 60 | 80 | ||
42 | 省道 | 迁曹线(S262) | 140KM处(十里海路口) | 6 | 双向 | 60 | 80 | ||
43 | 县道 | 于唐线(X609) | 42+100米处 | 2 | 双向 | 60 | 40 | ||
44 | 8 | 唐港高速大队 | 市属高速 | 唐港高速公路 | 唐港高速公路2公里 | 3 | 单向 | 120 | 100 |
45 | 市属高速 | 唐港高速公路 | 唐港高速公路5公里+200米 | 3 | 单向 | 120 | 100 | ||
46 | 市属高速 | 唐港高速公路 | 唐港高速公路17公里+800米 | 6 | 双向 | 120 | 100 | ||
47 | 市属高速 | 唐港高速公路 | 唐港高速公路25公里+450米 | 6 | 双向 | 120 | 100 | ||
48 | 市属高速 | 唐港高速公路 | 唐港高速公路35公里+200米 | 6 | 双向 | 120 | 100 | ||
49 | 市属高速 | 唐港高速公路 | 唐港高速公路45公里+400米 | 6 | 双向 | 120 | 100 | ||
50 | 市属高速 | 唐港高速公路 | 唐港高速公路60公里+300米 | 6 | 双向 | 120 | 100 | ||
51 | 市属高速 | 唐港高速公路 | 唐港高速公路70公里+700米 | 6 | 双向 | 120 | 100 | ||
52 | 2 | 西外环高速大队 | 市属高速 | 长深高速 | 长深高速953公里 | 6 | 双向 | 120 | 100 |
53 | 市属高速 | 长深高速 | 长深高速978公里 | 6 | 双向 | 120 | 100 | ||
54 | 11 | 丰南大队 | 国道 | 205国道 | 161公里+800米(丰益庄南G112与G205交汇处) | 8 | 双向 | 80 | 80 |
55 | 国道 | 新205国道 | 153公里处 | 6 | 双向 | 80 | 80 | ||
56 | 国道 | 112国道 | 1090公里+300米(新河庄G112与G205重合处) | 6 | 双向 | 80 | 80 | ||
57 | 省道 | 丰碱线(S049) | 7公里+600米 | 4 | 双向 | 60 | 60 | ||
58 | 省道 | 丰碱线(S049) | 16公里+900米 | 4 | 双向 | 60 | 60 | ||
59 | 省道 | 丰碱线(S049) | 25公里+600米 | 4 | 双向 | 60 | 60 | ||
60 | 其他 | 唐爽路 | 41公里+850米(西葛庄) | 2 | 双向 | 60 | 60 | ||
61 | 国道 | 112国道 | 1075km+200m国丰与正苑之间(交警新大队北200米) | 8 | 双向 | 60 | 60 | ||
62 | 省道 | 唐港线(S362) | 16公里+700米处(太各庄) | 2 | 双向 | 60 | 60 | ||
63 | 省道 | 唐港线(S362) | 8公里+500米(钱营) | 2 | 双向 | 60 | 60 | ||
64 | 其他 | 学院路 | 蛮子坨铁道桥桥南500米 | 4 | 双向 | 60 | 60 | ||
65 | 5 | 迁西大队 | 城市快速路 | 西环路 | 迁西一中路口北200米 | 6 | 双向 | 60 | 60 |
66 | 省道 | 三抚路(S363) | 桃木峪东600 | 6 | 双向 | 80 | 80 | ||
67 | 省道 | 三抚路(S363) | 横河路段 | 6 | 双向 | 80 | 80 | ||
68 | 省道 | 市区 | 西外环渔丰街南500米 | 6 | 双向 | 60 | 60 | ||
69 | 省道 | 京建线(S355) | 滦阳中学路段 | 4 | 双向 | 40 | 40 | ||
70 | 12 | 玉田大队 | 省道 | 玉石线(S028) | 玉石线6公里+850米 | 4 | 双向 | 60 | 50 |
71 | 省道 | 玉新线(S027) | 玉新线22公里+600米 | 4 | 双向 | 70 | 70 | ||
72 | 省道 | 遵宝线(S264) | 林西镇政府十字路口西行200米 | 2 | 双向 | 70 | 70 | ||
73 | 其它 | 无终大街 | 二中门口 | 2 | 双向 | 60 | 50 | ||
74 | 省道 | 玉新线(S027) | 玉新线与珠蛮公路交叉口 | 6 | 双向 | 70 | 70 | ||
75 | 省道 | 遵宝线(S264) | 南环西口林东大街 | 2 | 双向 | 40 | 40 | ||
76 | 其它 | 大玉线 | 大玉线31公里+300米处(县界) | 2 | 双向 | 70 | 70 | ||
77 | 省道 | 唐通线(S361) | 芝麻堼(998超市) | 2 | 双向 | 70 | 70 | ||
78 | 省道 | 玉石线(S028) | 玉石线22公里+800米处 | 2 | 双向 | 60 | 60 | ||
79 | 国道 | 102国道 | 102国道99公里+100米 | 4 | 双向 | 70 | 60 | ||
80 | 国道 | 102国道 | 102国道107公里+200米 | 4 | 双向 | 70 | 60 | ||
81 | 国道 | 102国道 | 102国道132公里+400米 | 4 | 双向 | 70 | 70 | ||
82 | 18 | 遵化大队 | 国道 | 112线 | 遵化市君子口112线 | 6 | 双向 | 60 | 60 |
83 | 省道 | 遵宝线(S264) | 5公里+160米处(遵化市洪水川) | 4 | 双向 | 60 | 60 | ||
84 | 省道 | 遵宝线(S264) | 遵化市水峪21+700 | 4 | 双向 | 80 | 60 | ||
85 | 省道 | 邦宽线(S356) | 遵化市张南洼 | 6 | 双向 | 60 | 60 | ||
86 | 省道 | 邦宽线(S356) | 遵化市炸糕店 | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
87 | 国道 | 112线 | 遵化市黎河桥交叉路口西1KM | 4 | 双向 | 60 | 60 | ||
88 | 国道 | 112线 | 遵化市五里桥十字路口西1.5KM | 6 | 双向 | 60 | 60 | ||
89 | 国道 | 112线 | 遵化市三环与112线交叉口南1.5KM | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
90 | 省道 | 邦宽线(S356) | 遵化市承唐高速附路(北三环) | 8 | 双向 | 60 | 60 | ||
91 | 省道 | 邦宽线(S357) | 石门 | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
92 | 国道 | 112国道 | 981KM(罗文峪) | 4 | 双向 | 60 | 60 | ||
93 | 国道 | 112国道 | 承唐高速遵化南口(入口北1公里) | 8 | 双向 | 60 | 60 | ||
94 | 国道 | 112国道 | 1019KM+850M,党峪中队门口 | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
95 | 省道 | S356邦宽线 | 西小辛庄联合小学 | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
96 | 国道 | 112国道 | 986KM+700M苏家洼中队警务区 | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
97 | 省道 | 邦宽线 | 76KM+500东上港路段 | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
98 | 其他 | 铁山岭路段 | 73KM+500M原邦宽线 | 8 | 双向 | 60 | 60 | ||
99 | 4 | 滦县大队 | 其他 | 滦河路 | 张坎村 | 6 | 双向 | 60 | 60 |
100 | 省道 | 迁曹线(S262) | 王庄子(与滦南交界处) | 6 | 双向 | 70 | 60 | ||
101 | 省道 | 滦古路 | 滦县职教中心西120米处 | 6 | 双向 | 60 | 60 | ||
102 | 省道 | 平青乐线(S252) | 244公里+100米(与迁安交界处) | 6 | 双向 | 70 | 60 | ||
103 | 7 | 滦南大队 | 省道 | 迁曹线(S262) | 迁曹公路安各庄十字路口 | 6 | 双向 | 70 | 60 |
104 | 省道 | 平青乐线(S252) | 马城村南两公里处 | 6 | 双向 | 70 | 60 | ||
105 | 省道 | 唐港线(S362) | 青坨营村南600米 | 4 | 双向 | 70 | 60 | ||
106 | 省道 | 唐港线(S362) | 崔蕫各庄附近 | 4 | 双向 | 70 | 60 | ||
107 | 省道 | 唐港线(S362) | 吴戴庄村口 | 4 | 双向 | 70 | 60 | ||
108 | 省道 | X604 | 魏各庄 | 6 | 双向 | 70 | 60 | ||
109 | 其他 | 西环 | 柳店 | 6 | 双向 | 70 | 60 | ||
110 | 11 | 迁安大队 | 省道 | 三抚路(S363) | 大庄路口49km+400m | 4 | 双向 | 80 | 60 |
111 | 省道 | 三抚路(S363) | 与老三抚线交叉口侯庄户路口 | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
112 | 其他 | 迁擂公路 | 迁擂公路马兰社区路口 | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
113 | 其他 | 大莲路 | 尚庄子 | 2 | 双向 | 60 | 40 | ||
114 | 其他 | 迁徐线 | 杨各庄初级中学 | 2 | 双向 | 80 | 60 | ||
115 | 其他 | 万灵公路 | 万灵路周官营路口 | 4 | 双向 | 80 | 60 | ||
116 | 其他 | 迁擂公里 | 迁擂公里迁曹铁道桥下(夏官营南白庄生态文明村) | 2 | 双向 | 80 | 60 | ||
117 | 其他 | 野兴公路 | 北屯路口南200米(北小店村) | 2 | 双向 | 80 | 60 | ||
118 | 其他 | 杨柏线 | 鑫达钢铁有限公司门口 | 4 | 双向 | 70 | 60 | ||
119 | 其他 | 万太公路 | 河北润安建材有限公司北200米墙角处 | 2 | 双向 | 80 | 60 | ||
120 | 省道 | 平青乐(S252线) | 京秦铁道桥下(平青乐 迁安收费站南500米) | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
121 | 7 | 乐亭大队 | 省道 | 唐港线(S362) | 乐港路王滩村路口500米处 | 8 | 双向 | 80 | 60 |
122 | 省道 | 乐港路(S362) | 乐港路菜庄路口处 | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
123 | 省道 | 高速连接线 | 唐港高速乐亭出口三丁庄村委会门口处 | 6 | 双向 | 80 | 60 | ||
124 | 快速路 | 乐亭县城北外环 | 北外环与嘉年路口东500米处 | 6 | 双向 | 60 | 60 | ||
125 | 快速路 | 乐亭县城西外环 | 西外环与健康路路口北500米处 | 6 | 双向 | 60 | 60 | ||
126 | 其他 | 疏港路 | 疏港路东段 | 6 | 双向 | 60 | 60 | ||
127 | 省道 | 平青乐省道(S252) | 燕南农具厂门口 | 6 | 双向 | 60 | 60 |
责任编辑:Door
推荐内容:
- ·唐山市开通火车站临时公交专线(2011-06-15)
- ·唐山市隆重召开文明交通秩序整治动员大会(2011-06-15)
- ·唐山市举行文明交通行动计划(2011-06-15)
- ·唐山市丰南区实现农村小学免费校车全覆盖(2011-06-15)
- ·唐山市部门联动解决停车难,受到群众欢迎(2011-06-15)
最新文章
- ·2024年11月份石家庄车管所公告
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_增驾实习期满
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_吸毒注销驾驶
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_驾驶证逾期一
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_驾驶证逾期未
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_初领实习期满
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_C5逾期未提交
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_70周岁以上逾
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_70周岁以上C
- ·石家庄支队车管所_公告驾驶资格作废_2
- ·石家庄支队车管所_公告驾驶证停止使用
- ·赵县车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·赞皇车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·逾期未检验强制报废,公告机动车号牌、
- ·逾期未参加检验
- ·新乐市车管所注销登记未交回,公告机动
- ·辛集车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·庆海回收机动车登记服务站注销登记未交
- ·平山车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·临近强制报废